Напряжение питания инструмента | 18 В |
---|---|
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) аккумулятор |
Тип питания инструмента | Постоянный ток от аккумулятора |
Тип двигателя постоянного тока | Безщеточный двигатель |
Крутящий момент постоянный | 280 Нм |
Обороты на холостом ходу | 0 — 1600 об/мин |
Обороты на холостом ходу (2 ск.) | 0 — 2100 об/мин |
Обороты на холостом ходу (3 ск) | 0 — 2800 об/мин |
Количество ударов на холостом ходу (3 ск) | 0 — 2800 уд/мин |
Диапазон работы с высокопрочным болтом | М16 / М10 |
Диапазон работы со стандартным болтом | М20 / М10 |
Крепление оснастки | Наружный квадрат 1/2" или 12,7 мм |
Электронная регулировка оборотов | да |
Реверс | да |
Встроенная лампа подсветки | да |
Тормоз двигателя | да |
Длина | 147 мм |
Ширина | 79 мм |
Высота | 249 мм |
Вес | 1,7 кг |
Аккумуляторный ударный гайковерт 1/2″ Makita DTW285Z (18V, Li-Ion) (без аккумулятора и зарядного устройства)
19 810 ₽
Нет в наличии
- Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.
- Компактная, легкая и эргономичная конструкция;
- Светодиодная подсветка зоны работы с независимым включением;
- Привод с электронной настройкой усилия затяжки;
- Защита механизма от пыли и мусора по фирменной технологии XPT;
- Бесщеточной двигатель с увеличенным соотношением мощности к массе;
- Отсутствие перегрева при серийной работе;
- Автоматический останов при откручивании крепежа;
- Полная защита аккумулятора.
Д/Ш/В, см.: | 24/16/9 |
---|---|
Масса брутто, кг.: | 1,30 |