Напряжение аккумулятора | 18 В |
---|---|
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Тип патрона | быстрозажимной |
Тип двигателя | Щеточный |
Наличие удара | есть |
Наличие реверса | есть |
Жестк. вращ. момент | 91 Нм |
Частота вращения шпинделя | 0-400/0-2000 об/мин |
Мах диаметр сверления (кирпич) | 16 мм |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Мах диаметр сверления (дерево) | 76 мм |
Max крутящий момент | 91 Нм |
Диаметр патрона | 13 мм |
Число скоростей | 2 |
Наличие подсветки | есть |
Число ступеней крутящего момента | 21+2 |
Мягк.вращ. момент | 58 Нм |
Частота ударов | 0-6000/0-30000 уд/мин |
Размер патрона | 1.5-13 мм |
Тормоз двигателя | есть |
Габариты | 225х79х259 мм |
Вес | 2.3 кг |
Аккумуляторная 2-х скоростная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP458RFE (18V, 2 x 3Ah, Li-Ion)
31 930 ₽
Нет в наличии
- Технология эксплуатации в экстремальных условиях XPT: пыле и влаго устойчивость
- Клипса держатель на ремне, а также держатель для бит
- Индикатор зарядки аккумулятора
- Регулировка крутящего момента
- Дополнительная передняя рукоятка для более комфортной работы
- Электронная регулировка числа оборотов
- Механическая 2-х ступенчатая передача
- Электрический тормоз двигателя
- Подготовлен для работы с аккумуляторами ёмкостью 4,0 а*ч
Д/Ш/В, см.: | 50/15/37 |
---|---|
Масса брутто, кг.: | 7,14 |