Напряжение питания инструмента | 18 В |
---|---|
Крутящий момент жесткий | 62 Нм |
Крутящий момент мягкий | 36 Нм |
Обороты на холостом ходу 1 скорость | 0 — 600 об/мин |
Обороты на холостом ходу 2 скорость | 0 — 1900 об/мин |
Количество ударов на холостом ходу 1 скорость | 0 — 9000 уд./мин |
Количество ударов на холостом ходу 2 скорость | 0 — 28500 уд./мин |
Макс. Ø сверления в дереве | 38 мм |
Макс. Ø сверления в металле | 13 мм |
Макс. Ø сверления в кирпиче | 13 мм |
Крепление патрона | Резьба 1/2"-20 UNF или 12,7 мм |
Электронная регулировка оборотов | да |
Двухскоростной редуктор | да |
Тормоз двигателя | да |
Длина | 198 мм |
Ширина | 79 мм |
Высота | 249 мм |
Вес | 1,8 кг |
Аккумуляторная 2-х скоростная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP482Z (18V, Li-Ion) (без аккумуляторов и з/у)
7 760 ₽
Нет в наличии
- Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.
- Обрезиненная рукоятка — для комфортной работы;
- Усиленная защита от влаги и пыли;
- Быстрозажимной патрон;
- Встроенная подсветка;
- Реверс;
- Электронный тормоз двигателя;
- Высокая мощность и производительность;
- Совместимость с батареями емкостью 4 Ач;
- Двухскоростной редуктор;
- Электронная регулировка числа оборотов;
- 16 ступеней регулировки крутящего момента;
- Ударная функция;
- Отличная эргономика.
Д/Ш/В, см.: | 19/21/9 |
---|---|
Масса брутто, кг.: | 1,44 |