Напряжение питания инструмента | 18 В |
---|---|
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) аккумулятор |
Тип питания инструмента | Постоянный ток от аккумулятора |
Тип двигателя постоянного тока | Безщеточный двигатель |
Крутящий момент жесткий | 54 Нм |
Крутящий момент мягкий | 30 Нм |
Обороты на холостом ходу | 0 — 500 об/мин |
Обороты на холостом ходу (2 ск.) | 0 — 2000 об/мин |
Макс. Ø сверления в дереве | 38 мм |
Макс. Ø сверления в металле | 13 мм |
Крепление патрона | Резьба 1/2"-20 UNF или 12,7 мм |
Электронная регулировка оборотов | да |
Реверс | да |
Встроенная лампа подсветки | да |
Длина | 172 мм |
Ширина | 79 мм |
Вес | 1,8 кг (с аккумулятором BL1860B) |
Аккумуляторная 2-х скоростная дрель-шуруповерт Makita DDF484ZJ (18V, Li-Ion) (без аккумуляторов и з/у)
8 740 ₽
Нет в наличии
- Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.
- Бесщеточный двигатель;
- Небольшой вес;
- Тормоз двигателя;
- Обрезиненная рукоятка;
- Металлическая скоба для подвешивания на ремень;
- Высокая мощность и производительность;
- Защита от пыли и влаги;
- Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями;
- Подсветка рабочей зоны;
- Электронная регулировка числа оборотов;
- Кейс для удобного хранения и транспортировки;
- Быстрозажимной патрон.
Д/Ш/В, см.: | 40/30/16 |
---|---|
Масса брутто, кг.: | 3,08 |