Напряжение питания инструмента | 18 В |
---|---|
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) аккумулятор |
Тип питания инструмента | Постоянный ток от аккумулятора |
Тип двигателя постоянного тока | Безщеточный двигатель |
Крутящий момент жесткий | 40 Нм |
Крутящий момент мягкий | 23 Нм |
Обороты на холостом ходу (2 ск.) | 0 — 1700 об/мин |
Макс. Ø сверления в дереве | 38 мм |
Макс. Ø сверления в металле | 13 мм |
Крепление оснастки | Трехкулачковый быстрозажимной патрон 1,5-13 мм |
Электронная регулировка оборотов | да |
Реверс | да |
Встроенная лампа подсветки | да |
Длина | 162 мм |
Ширина | 79 мм |
Высота | 247 мм |
Вес | 1,5 кг |
Аккумуляторная 2-х скоростная дрель-шуруповерт Makita DDF483RFE (18V, 2 x 3Ah, Li-Ion)
21 450 ₽
Нет в наличии
- Небольшой вес;
- Тормоз двигателя;
- Электронная регулировка числа оборотов;
- Обрезиненная рукоятка;
- Высокая мощность и производительность;
- Защита от пыли и влаги;
- Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями;
- Подсветка рабочей зоны;
- Бесщеточный двигатель;
- Быстрозажимной патрон;
- Металлическая скоба для подвешивания на ремень;
- 2 аккумулятора для продолжительных работ;
- Кейс для удобного хранения и транспортировки.
Д/Ш/В, см.: | 41/32/13 |
---|---|
Масса брутто, кг.: | 4,68 |