Напряжение питания инструмента | 18 В |
---|---|
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) аккумулятор |
Тип питания инструмента | Постоянный ток от аккумулятора |
Тип двигателя постоянного тока | Двигатель со сменными щётками |
Крутящий момент жесткий | 62 Нм |
Крутящий момент мягкий | 36 Нм |
Обороты на холостом ходу | 0 — 600 об/мин |
Обороты на холостом ходу (2 ск.) | 0 — 1900 об/мин |
Макс. Ø сверления в дереве | 38 мм |
Макс. Ø сверления в металле | 13 мм |
Крепление оснастки | Трехкулачковый быстрозажимной патрон 1,5-13 мм |
Электронная регулировка оборотов | да |
Реверс | да |
Встроенная лампа подсветки | да |
Тормоз двигателя | да |
Длина | 186 мм |
Ширина | 79 мм |
Вес | 1,5 кг |
Аккумуляторная 2-х скоростная дрель-шуруповерт Makita DDF482RME (18V, 2 x 4Ah, Li-Ion)
24 200 ₽
Нет в наличии
- Мощный электродвигатель;
- Небольшой вес;
- Тормоз двигателя;
- Электронная регулировка числа оборотов;
- Быстрозажимной патрон;
- Обрезиненная рукоятка;
- Высокая мощность и производительность;
- Защита от пыли и влаги;
- Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями;
- Подсветка рабочей зоны;
- Металлическая скоба для подвешивания на ремень;
- 2 аккумулятора для продолжительных работ;
- Кейс для удобного хранения и транспортировки.
Д/Ш/В, см.: | 42/13/31 |
---|---|
Масса брутто, кг.: | 4,84 |